

新一代手持式三维扫描仪搭载自主研发的3D相机硬件技术,具备高性能嵌入式计算能力,机身灵动小巧、便携易用,能高效完成多种复杂的扫描任务,
满足产品开发和原型设计的需求,让扫描过程更便捷更省时,让三维数据更准确更可靠。
手持式3D扫描仪Handylook技术参数 | ||
---|---|---|
产品型号 | Handylook | |
原理 | 双目红外结构光 | |
单幅扫描精度 | 最高0.1mm | |
单幅扫描范围 | 290×214mm | |
最小扫描尺寸 | 30×30×30(mm) | |
外观尺寸 | 215×120×33.6(mm) | |
扫描模式 | 标准精度模式/高精度模式 | |
体积精度 | 0.5mm/m(标准精度模式);0.3mm/m(高精度模式) | |
工作中心距 | 300±50mm | |
景深 | ±50mm | |
扫描速度 | 10帧/秒 | |
光源 | 红外(人眼安全) | |
拼接模式 | 特征拼接(快速扫描模式仅支持特征拼接),标志点拼接 | |
彩色纹理扫描 | 支持 | |
户外操作 | 需增加遮挡物,避免强光干扰 | |
特殊物体处理 | 透明、高反光物体不能直接扫描,需先喷粉处理 | |
数据格式 | STL、PLY、OBJ、ASC、3MF | |
输出数据是否可打印 | 支持输出可直接3D打印模型 | |
扫描头重量 | ≤600g | |
电脑要求 | 推荐电脑:
显卡:显存>2G,处理器:i7-6700 内存:32G,端口:高速USB3.0 最低配置: 显卡:显存>1G,处理器:i5-6400 内存:16G,端口:高速USB3.0 |